<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jordi Gironés</title>
	<atom:link href="http://www.jordigirones.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jordigirones.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 01:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Highstock version 1.1.0 released</title>
		<link>http://www.jordigirones.com/377-highstock-version-1-1-0-released.html</link>
		<comments>http://www.jordigirones.com/377-highstock-version-1-1-0-released.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 01:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordigirones.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se ha anunciado la nueva versión de Highstock, se trata de la 1.1, que trae las siguientes novedades: Añadida &#8220;ordinal axis option&#8221; para mostrar datos no lineales. Añadida opciones avanzadas para los ejes de las leyendas. Correcciones listadas en GitHub desde la última revisión. Podeis descargar la última versión de www.highcharts.com/download Entradas relacionadas:jQuery 1.7.1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordigirones.com/377-highstock-version-1-1-0-released.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery: Deshabilitar tecla ENTER en los formularios</title>
		<link>http://www.jordigirones.com/368-jquery-deshabilitar-tecla-en-formularios.html</link>
		<comments>http://www.jordigirones.com/368-jquery-deshabilitar-tecla-en-formularios.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 22:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[enter]]></category>
		<category><![CDATA[function]]></category>
		<category><![CDATA[keypress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordigirones.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Aquí presentamos una función para deshabilitar la tecla ENTER de los formularios. De esta forma obligamos al usuario a pulsar sobre los botones. Entradas relacionadas:Plugin jQuery para texto por defecto en formulariosTCPDF + MySQLAgrupar filas en una columna con MySQLEvitar cache de ficheros CSS y JSjTime &#8211; Plugin jQuery para mostrar la hora]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordigirones.com/368-jquery-deshabilitar-tecla-en-formularios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe abandona Flash Player para navegadores móviles</title>
		<link>http://www.jordigirones.com/351-adobe-abandona-flash-player.html</link>
		<comments>http://www.jordigirones.com/351-adobe-abandona-flash-player.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 22:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meme]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordigirones.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Adobe ha anunciado que abandona el desarrollo de Flash Player para navegadores de móviles y se centra en mejorar la experiencia a través del lenguaje HTML5.  Zdnet ha publicado una nota interna de la compañía en el que se explica este movimiento, que muchos analistas interpretan como una victoria póstuma de Steve Jobs que ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordigirones.com/351-adobe-abandona-flash-player.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disk Health Monitor: Recibir notificaciones por correo electrónico</title>
		<link>http://www.jordigirones.com/347-disk-health-monitor-recibir-notificaciones-por-correo-electronico.html</link>
		<comments>http://www.jordigirones.com/347-disk-health-monitor-recibir-notificaciones-por-correo-electronico.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[disk health monitor]]></category>
		<category><![CDATA[fallos de disco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordigirones.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Prevenir los fallos de disco y los accidentes que pueden evitar la pérdida de datos importantes, esa es la función de Disk Health Monitor. Disco Health Monitor es una aplicación para Windows que puede mantener un control sobre la salud del disco, y enviar correos electrónicos al error del disco duro o un error de lectura / escritura cuando es reportado por el Visor de sucesos de Windows. La aplicación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordigirones.com/347-disk-health-monitor-recibir-notificaciones-por-correo-electronico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control del tráfico de Internet</title>
		<link>http://www.jordigirones.com/344-control-del-trafico-de-internet.html</link>
		<comments>http://www.jordigirones.com/344-control-del-trafico-de-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Real Network Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordigirones.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Real Network Monitor es una aplicación portable que controla el tráfico de Internet y muestra el tráfico recibido. Es compatible con todos los adaptadores, incluyendo acceso telefónico, Bluetooth, LAN y conexiones inalámbricas. Permite ver las propiedades del adaptador, tales como la velocidad de descarga, carga de velocidad, velocidad máxima de descarga, máxima velocidad de subida, etc. Se puede comparar la conexión a Internet mediante la realización de una prueba de velocidad de bits de velocidad, velocidad y tiempo de latencia Bytes Ping. Entradas relacionadas:ConvertAll: realizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordigirones.com/344-control-del-trafico-de-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrancar aplicaciones para Android por voz</title>
		<link>http://www.jordigirones.com/340-arrancar-aplicaciones-para-android-por-voz.html</link>
		<comments>http://www.jordigirones.com/340-arrancar-aplicaciones-para-android-por-voz.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 22:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento de voz]]></category>
		<category><![CDATA[voicecontrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordigirones.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Hay una aplicación para Android llamada Voice Control, que permite arrancar aplicaciones en su dispositivo mediante comandos de voz sin necesidad de acceso a Internet. El reconocimiento de voz  (por ahora) sólo comprende un conjunto de comandos, que incluyen: Enviar mensaje Navegador abierto Consultar el correo electrónico Google Map Calculadora abierta Llamar por teléfono Voice Control está disponible de forma gratuita en el Android Market y requiere de Android OS v2.2 o superior para funcionar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordigirones.com/340-arrancar-aplicaciones-para-android-por-voz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperar archivos borrados / perdidos en Android Con Undelete Beta</title>
		<link>http://www.jordigirones.com/336-recuperar-archivos-borrados-perdidos-en-android-con-undelete-beta.html</link>
		<comments>http://www.jordigirones.com/336-recuperar-archivos-borrados-perdidos-en-android-con-undelete-beta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ficheros]]></category>
		<category><![CDATA[recuperar]]></category>
		<category><![CDATA[undelete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordigirones.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[¿Está buscando una forma efectiva de recuperar los archivos perdidos / borrados en Android? Tenemos una herramienta de recuperación de archivos para Android llamada Undelete que te permite recuperar archivos borrados de su dispositivo de almacenamiento, así como la tarjeta SD. La aplicación, actualmente en versión beta, sólo funciona en los dispositivos rooteados, y sólo admite el formato FAT. Si usted tiene un dispositivo Tegra 2, sería capaz de usar la aplicación con la memória externa SD. La aplicación tiene la capacidad de recuperar casi cualquier tipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordigirones.com/336-recuperar-archivos-borrados-perdidos-en-android-con-undelete-beta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Correlate: dibujar gráficos y ver las tendencias de búsqueda</title>
		<link>http://www.jordigirones.com/331-google-correlate-dibujar-graficos-y-ver-las-tendencias-de-busqueda.html</link>
		<comments>http://www.jordigirones.com/331-google-correlate-dibujar-graficos-y-ver-las-tendencias-de-busqueda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[correlate]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordigirones.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Google Correlate es una nueva herramienta de búsqueda de análisis que permite dibujar los gráficos y las consultas de búsqueda que siguen una tendencia similar. Puede buscar tendencias en el tiempo trazando una curva,y además de eso, también puede descargar los resultados como un archivo CSV. Básicamente, se comprueba que las consultas de imitar mejor la curva que se ha dibujado. Entradas relacionadas:Google informará al usuario de las veces que su gobierno ha pedido información sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordigirones.com/331-google-correlate-dibujar-graficos-y-ver-las-tendencias-de-busqueda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ConvertAll: realizar la conversión matemática entre cualquier formato de unidades</title>
		<link>http://www.jordigirones.com/326-convertall-realizar-la-conversion-matematica-entre-cualquier-formato-de-unidades.html</link>
		<comments>http://www.jordigirones.com/326-convertall-realizar-la-conversion-matematica-entre-cualquier-formato-de-unidades.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 21:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[conversor]]></category>
		<category><![CDATA[convertall]]></category>
		<category><![CDATA[unidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordigirones.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de los dispositivos móviles y aplicaciones informáticas ofrecen la facilidad de conversión de unidades, sin embargo, ofrecen sólo un puñado de formatos y poco apoyo para la inter-conversión de tipos de unidades diferentes. ConvertAll es una aplicación portable que te permite calcular los tipos de unidades diferentes con casi cualquier formato. Por ejemplo, se puede convertir diferentes tipos de unidades como la conversión decentímetros por década, metros cúbicos libras o millas náuticas. Para convertir los diferentes tipos de unidades, seleccione un tipo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordigirones.com/326-convertall-realizar-la-conversion-matematica-entre-cualquier-formato-de-unidades.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar LiveUSB: Crear Linux Live USB, CD / DVD y descargar imágenes ISO</title>
		<link>http://www.jordigirones.com/319-instalar-liveusb-crear-linux-live-usb-cd-dvd-y-descargar-imagenes-iso.html</link>
		<comments>http://www.jordigirones.com/319-instalar-liveusb-crear-linux-live-usb-cd-dvd-y-descargar-imagenes-iso.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 21:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[liveusb]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSUSE]]></category>
		<category><![CDATA[Pinguy]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[Xubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Zorin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jordigirones.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[El uso de un USB Live para instalar o ejecutar un sistema operativo puede ser más útil que un Live CD, como las unidades ópticas tienen una menor lectura / escritura de velocidad, y no permiten la escritura de información adicional. Cuando se trata de usar Linux en LIVE USBs, hay muchas herramientas disponibles, tales como Linux Live USB Creator. Funciona en GNU / Linux y Windows, y permite una instalación sencilla de varias distribuciones de Linux. LiveUSB instalación es compatible con más de 550 distribuciones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jordigirones.com/319-instalar-liveusb-crear-linux-live-usb-cd-dvd-y-descargar-imagenes-iso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
